THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM • MÁY QUANG PHỔ UVVIS
Máy quang phổ UVVIS
Hãng sản xuất : GBC
BẢNG MÔ TẢ
| Model | Cintra 1010 | Cintra 2020 | Cintra 3030 | Cintra 4040 |
| Điều khiển | Bởi PC thông qua cổng giao tiếp USB | Bởi PC thông qua cổng giao tiếp USB | Bởi PC thông qua cổng giao tiếp USB | Bởi PC thông qua cổng giao tiếp USB |
| Hệ quang | Hai chùm tia; ghi nhận tín hiệu trực tiếp | Hai chùm tia; ghi nhận tín hiệu trực tiếp | Hai chùm tia; ghi nhận tín hiệu trực tiếp | Hai chùm tia; ghi nhận tín hiệu trực tiếp |
| Nguồn sáng | Đèn Tungsten và đèn Deuteri | Đèn Tungsten và đèn Deuteri | Đèn Tungsten và đèn Deuteri | Đèn Tungsten và đèn Deuteri |
| Chuyển nguồn sáng | Chuyển tự động thông qua bước sóng người dùng lựa chọn | Chuyển tự động thông qua bước sóng người dùng lựa chọn | Chuyển tự động thông qua bước sóng người dùng lựa chọn | Chuyển tự động thông qua bước sóng người dùng lựa chọn |
| Khoảng phổ | 190 – 1,100 nm | 190 – 1,200 nm với bộ phản xạ hình cầu DRS 1150 | 190 – 900 nm | 190 – 900 nm |
| Bộ đơn sắc | Thiết kế theo kiểu Czerny Turner với cách tử hình ảnh và tự động tối ưu hóa peak đèn | Thiết kế theo kiểu Czerny Turner với cách tử hình ảnh và tự động tối ưu hóa peak đèn | Thiết kế theo kiểu Czerny Turner với cách tử hình ảnh và tự động tối ưu hóa peak đèn | - Thiết kế theo kiểu Czerny Turner với cách tử hình ảnh và tự động tối ưu hóa peak đèn - Kết cấu 2 bộ đơn sắc Littow |
| Độ rộng khe phổ | 1,5 nm – cố định | 1,5 nm – cố định | Thay đổi liên tục 0,2 nm – 5,0 nm với bước chuyển là 0,1 nm | Thay đổi liên tục 0,1 nm – 2,0 nm với bước chuyển là 0,1 nm |
| Tốc độ quét | 60 – 3,200 nm/ phút | 5 – 10,000 nm/ phút | 5 – 10,000 nm/ phút | 5 – 10,000 nm/ phút |
| Tốc độ chậm – Slow speed | 6,000 nm/ phút | 15,000 nm/ phút | 15,000 nm/ phút | 15,000 nm/ phút |
| Độ tuyến tính | <1,2% tại 5 Abs | <1,2% tại 5 Abs | <1,2% tại 5 Abs | <1,2% tại 5 Abs |
| Khoảng quang học | Đến 4 Abs | Đến 4 Abs | Đến 5 Abs với R2 = 0,999977 | |
| Đầu dò ghi nhận tín hiệu | Silicon Photodiod | Silicon Photodiod | Ống nhân quang loại R446 | Ống nhân quang loại R928 |
| Kích thước buồng mẫu WxHxD | 150x125x280 mm | 150x125x280 mm | 150x125x280 mm | 150x125x280 mm |
| Kích thước máy WxHxD | 695x640x350 mm | 695x640x350 mm | 695x640x350 mm | 695x640x350 mm |
| Khối lượng | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg |
| Phần mềm | - Dùng cho Win7 thông qua cổng giao tiếp USB - Các chức năng ứng dụng của phần mềm: Ứng dụng thông thường Ứng dụng định lượng Ứng dụng đo năng lượng động học Kinetics Ứng dụng đo điểm tan DNA Ứng dụng đo màu...... | |||
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Hiền Đức - sales manager
Mobile:0934.66.44.22
Email:sales@vietnguyenco.vn hoặc vietnguyenins@gmail.com
Web:www.vietnguyenco.vn